Preise Zimmer & Appartements Sommer 2021
bitte wählen Sie Ihre Unterkunftskategorie aus
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF | HP |
---|---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 32,- | 51,- |
Doppelzimmer 18m² | 42,- | 61,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 49,- | 68,- |
Familienzimmer 34m² | 49,- | 68,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 49,- | 68,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 7,-
- 2 Nächte 5,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 1,50
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 7,-
Haustiere auf Anfrage:
- 3,- bis 6,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
Saison A:
bis 18.06.2021 und von 29.08. - 30.11.2021
Saison B:
19.06.2021 - 28.08.2021
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 76,- | 86,- |
3 | 87,- | 96,- |
4 | 110,- | 118,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 135,- | 140,- |
6 | 150,- | 156,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 88,- | 102,- |
3 | 104,- | 114,- |
4 | 122,- | 132,- |
5 | 142,- | 152,- |
6 | 159,- | 168,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 196,- | 203,- |
8 | 216,- | 226,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 100,- | 115,- |
3 | 120,- | 132,- |
4 | 138,- | 152,- |
5 | 148,- | 168,- |
6 | 164,- | 190,- |
7 | 190,- | 205,- |
8 | 218,- | 235,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | Abendmenü 3 Gang Wahlmenü |
Halbpension Frühstück und Abendmenü |
|
---|---|---|---|
Erwachsene | 14,- | 19,- | 33,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 7,- | 9,50 | 16,50 |
Kinder 7 - 10 Jahre | 9,50 | 13,- | 22,50 |
Kinder 11 - 14 Jahre | 11,- | 15,- | 26,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 7,-
- 2 Nächte 5,-
Endreinigung:
40,- bis 60,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
1,50 pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
3,- bis 6,- pro Tag
Preise Zimmer & Appartements Winter 2020/21
bitte wählen Sie Ihre Unterkunftskategorie aus
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF | HP |
---|---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 37,- | 55,- |
Doppelzimmer 18m² | 47,- | 65,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 52,- | 70,- |
Familienzimmer 34m² | 52,- | 70,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 52,- | 70,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 6,-
- 2 Nächte 4,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 1,50
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 6,-
Haustiere auf Anfrage
- 3,- bis 6,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
Saison A:
bis 12.12.2020 und von 07. - 17.01.2021
Saison B:
13.12.2020 - 06.01.2021 und 18.01. - 11.04.2021
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 86,- | 98,- |
3 | 99,- | 117,- |
4 | 122,- | 140,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 155,- | 175,- |
6 | 174,- | 192,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 98,- | 104,- |
3 | 117,- | 132,- |
4 | 140,- | 152,- |
5 | 160,- | 175,- |
6 | 180,- | 192,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 217,- | 231,- |
8 | 232,- | 248,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 112,- | 118,- |
3 | 138,- | 147,- |
4 | 168,- | 180,- |
5 | 200,- | 215,- |
6 | 228,- | 246,- |
7 | 245,- | 266,- |
8 | 264,- | 288,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | Abendmenü 3 Gang-Wahlmenü |
Halbpension Frühstück und Abendmenü |
|
---|---|---|---|
Erwachsene | 14,- | 18,- | 32,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 7,- | 9,- | 16,- |
Kinder 7 - 10 Jahre | 9,50 | 12,50 | 22,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 11,- | 14,50 | 25,50 |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 6,-
- 2 Nächte 4,-
Endreinigung:
- 40,- bis 60,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
- 1,50 pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
- 3,- bis 6,- pro Tag