Preise Zimmer & Appartements Winter 2024/25
Zimmerverfügbarkeit prüfen
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF | HP |
---|---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 53,- | 78,- |
Doppelzimmer 18m² | 65,- | 90,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 78,- | 103,- |
Familienzimmer 34m² | 78,- | 103,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 78,- | 103,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 2,-
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 10,-
Haustiere auf Anfrage
- 10,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
Saison A:
bis 08.12.2024 und von 07. - 19.01.2025
Saison B:
09.12.2024 - 06.01.2025 und 20.01. - 30.03.2025
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 120,- | 132,- |
3 | 147,- | 162,- |
4 | 184,- | 204,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 235,- | 235,- |
6 | 270,- | 300,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 132,- | 144,- |
3 | 165,- | 183,- |
4 | 200,- | 220,- |
5 | 235,- | 255,- |
6 | 264,- | 282,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 336,- | 357,- |
8 | 352,- | 376,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 154,- | 166,- |
3 | 192,- | 210,- |
4 | 240,- | 264,- |
5 | 285,- | 315,- |
6 | 312,- | 348,- |
7 | 336,- | 371,- |
8 | 368,- | 400,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | Halbpension | |
---|---|---|
Erwachsene | 18,- | 43,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 9,- | 21,50 |
Kinder 7 - 10 Jahre | 12,50 | 30,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 14,- | 34,50 |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Endreinigung:
- 50,- bis 70,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
- 2,- pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
- 10,- pro Tag