Preise Zimmer & Appartements Winter 2025/26
Zimmerverfügbarkeit prüfen
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
- pro Person und Tag
Zimmertyp | ÜF | HP |
---|---|---|
Hüttenzimmer 12m² | 56,- | 82,- |
Doppelzimmer 18m² | 69,- | 95,- |
Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 82,- | 108,- |
Familienzimmer 34m² | 82,- | 108,- |
Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 82,- | 108,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 3,-
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 10,-
Haustiere auf Anfrage
- 10,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
Saison A:
bis 08.12.2025 und von 07. - 18.01.2026
Saison B:
08.12.2025 - 06.01.2026 und 19.01. - 06.04.2026
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 130,- | 140,- |
3 | 156,- | 174,- |
4 | 196,- | 216,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
5 | 250,- | 270,- |
6 | 294,- | 318,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 140,- | 154,- |
3 | 174,- | 195,- |
4 | 212,- | 232,- |
5 | 250,- | 275,- |
6 | 282,- | 300,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
7 | 357,- | 378,- |
8 | 376,- | 400,- |
Personen | A | B |
---|---|---|
2 | 164,- | 180,- |
3 | 204,- | 234,- |
4 | 252,- | 292,- |
5 | 300,- | 345,- |
6 | 330,- | 384,- |
7 | 357,- | 392,- |
8 | 392,- | 424,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
Frühstück | Halbpension | |
---|---|---|
Erwachsene | 19,- | 45,- |
Kinder 3 - 6 Jahre | 9,50 | 22,50 |
Kinder 7 - 10 Jahre | 13,- | 31,50 |
Kinder 11 - 14 Jahre | 15,- | 36,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 10,-
- 2 Nächte 8,-
Endreinigung:
- 55,- bis 75,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
- 2,50 pro Tag
- Mobilitätsabgabe 0,50 pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
- 10,- pro Tag