Preise Zimmer & Appartements Winter 2026/27
Zimmerverfügbarkeit prüfen
- Zimmer
- Appartements
Zimmer
- ÜF: Übernachtung mit Frühstück
- HP: Halbpension
- pro Person und Tag
| Zimmertyp | ÜF | HP |
|---|---|---|
| Hüttenzimmer 12m² | 59,- | 87,- |
| Doppelzimmer 18m² | 76,- | 104,- |
| Doppelzimmer mit Balkon 18m² | 90,- | 118,- |
| Familienzimmer 34m² | 90,- | 118,- |
| Familienzimmer mit Verbindungstür 36m² | 90,- | 118,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 12,-
- 2 Nächte 10,-
Ortstaxe
- ab 15 Jahre 3,-
Kinderermäßigung:
- 0-2 Jahre Pauschalpreis 5,-
- 3-6 Jahre minus 50 %
- 7-10 Jahre minus 30 %
- 11-14 Jahre minus 20 %
Einzelzimmerzuschlag bei DZ zur Einzelnutzung:
- 12,-
Haustiere auf Anfrage
- 10,-
Ferienwohnungen / Appartements
- A: Vor- und Nachsaison
- B: Hauptsaison
Saison A:
bis 11.12.2026 und von 07. - 17.01.2027
Saison B:
12.12.2026 - 06.01.2027 und 18.01. - 31.03.2027
| Personen | A | B |
|---|---|---|
| 2 | 144,- | 154,- |
| 3 | 173,- | 192,- |
| 4 | 218,- | 238,- |
| Personen | A | B |
|---|---|---|
| 5 | 277,- | 297,- |
| 6 | 326,- | 350,- |
| Personen | A | B |
|---|---|---|
| 2 | 155,- | 169,- |
| 3 | 193,- | 215,- |
| 4 | 235,- | 255,- |
| 5 | 277,- | 306,- |
| 6 | 313,- | 330,- |
| Personen | A | B |
|---|---|---|
| 7 | 396,- | 416,- |
| 8 | 417,- | 440,- |
| Personen | A | B |
|---|---|---|
| 2 | 182,- | 198,- |
| 3 | 226,- | 257,- |
| 4 | 280,- | 321,- |
| 5 | 333,- | 379,- |
| 6 | 366,- | 422,- |
| 7 | 396,- | 431,- |
| 8 | 435,- | 466,- |
Unsere Appartements sind buchbar mit
| Frühstück | Halbpension | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 20,- | 48,- |
| Kinder 3 - 6 Jahre | 10.- | 24,- |
| Kinder 7 - 10 Jahre | 14,- | 34,- |
| Kinder 11 - 14 Jahre | 16,- | 38,- |
Kurznächtigungszuschlag:
- 1 Nacht 12,-
- 2 Nächte 10,-
Endreinigung:
- 60,- bis 80,-
Ortstaxe ab 15 Jahre:
- 2,50 pro Tag
- Mobilitätsabgabe 0,50 pro Tag
Haustiere auf Anfrage:
- 10,- pro Tag